LAN ШВПП ШВПВ
ШВПП-5 ШВПВ-5, ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018)
ШВПП-5 ШВПВ-5, Кабель витая пара для цифровых систем передачи данных (LAN кабель) ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018)
Разработка кабеля началась в 2017 году. В 2018 году написаны ТУ 27.32.13-002-59596873-2018, проведены необходимые испытания, регистрация и сертификация. Кабель поставлен на серийное производство.
Изначально ТУ на кабели марок ШВПВ и ШВПП был присвоен номер по ОКП ТУ 3581-002-59596873-2018, затем в связи с переходом с ОКП на ОКПД2 номер ТУ был изменен на 27.32.13-002-59596873-2018 и приведен в соответствие современным требованиям нумерации ТУ.
Особенность данного кабеля - медная жила 5 категории гибкости, то есть она гибкая многопроволочная, которая позволяет, в отличии от обычных LAN кабелей, использовать этот кабель там где нужна особая гибкость при прокладке.
Кабель выпускается на современном европейском оборудовании марок Mailleffer и МFL, которое позволяет строго выдерживать геометрические параметры жилы, расстояние между центрами жил и шаг скрутки по всей длине кабеля. Кабель по умолчанию, с запасом, перекрывает требования 5 категории и соответствует категории 5е.
Число пар в кабеле ШВПП-5 и ШВПВ-5 ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018) - 1,2,4
Кабели ШВПП-5 и ШВПП-5 выпускаются :
- без экрана - для использования в условиях с небольшим электромагнитными излучением
- с экраном из алюмофлекса - для использования в условиях со значительными электромагнитными помехами
- с комбинированным экраном из алюмофлекса и оплетки из медных луженых проволок - для использования в условиях со сильными электромагнитными помехами
Под экраном проложена контактная жила
Цвет оболочки может быть любой, по вашим пожеланиям.
Минимальный срок службы кабелей ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018) - 25 лет
Кабели ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018) выпускаются с различными видами оболочек для различных условий эксплуатации
Возможны следующие варианты исполнения кабеля:
| Марка кабеля | Число пар | Наименование кабеля | 
|---|---|---|
| ШВПВ-5, ШВПВ-5е | 1, 2, 4 | Кабель витая пара для цифровых систем передачи с многопроволочными медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | 
| ШВПВнг(А)-LS-5, ШВПВнг(А)-LS-5е | 1, 2, 4 | то же, не распространяющий горение по категории А, с низким дымо- и газовыделением и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | 
| ШВППнг(А)-HF-5, ШВППнг(А)-HF-5е | 1, 2, 4 | то же, не распространяющий горение по категории А, и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов | 
| ШВПП-5, ШВПП-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПВ, но в оболочке из светостабилизированного полиэтилена | 
| ШВПВЭ-5, ШВПВЭ-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПВ, но в общем экране из алюмофлекса под оболочкой | 
| ШВПВЭнг(А)-LS-5, ШВПВЭнг(А)-LS-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПВнг(А)-LS, но в общем экране из алюмофлекса под оболочкой | 
| ШВППЭнг(А)-HF-5, ШВППЭнг(А)-HF-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВППнг(А)-HF,но в общем экране из алюмофлекса под оболочкой | 
| ШВППЭ-5, ШВППЭ-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПП, но в общем экране из алюмофлекса под оболочкой | 
| ШВПВЭк-5, ШВПВЭк -5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПВ, но с общим комбинированным экраном из алюмофлекса и оплетки из медных луженых проволок | 
| ШВПВЭкнг(А)-LS-5, ШВПВЭкнг(А)-LS-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПВнг(А)-LS, но с общим комбинированным экраном из алюмофлекса и оплетки из медных луженых проволок | 
| ШВППЭкнг(А)-HF-5, ШВППЭкнг(А)-HF-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВППнг(А)-HF, но с общим комбинированным экраном из алюмофлекса и оплетки из медных луженых проволок | 
| ШВППЭк-5, ШВППЭк-5е | 1, 2, 4 | то же, что и ШВПП, но с общим комбинированным экраном из алюмофлекса и оплетки из медных луженых проволок | 
Конструктивные размеры и наружный диаметр Кабелей ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018) должны соответствовать:
| Марка кабеля | Число пар | Номинальный диаметр токопроводящей жилы, мм | Диаметр по изоляции, мм | Толщина оболочки, мм | Наружный диаметр, мм, не более | 
|---|---|---|---|---|---|
| ШВПВ-5, ШВПВ -5е ШВПВнг(А)-LS-5 ШВПВнг(А)-LS-5е ШВППнг(А)-HF-5 ШВППнг(А)-HF-5е, ШВПП-5, ШВПП-5е | 1 2 4 | 0,60 0,60 0,60 | 1,05±0,10 1,05±0,10 1,05±0,10 | 0,6±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 | 3,7 4,8 6,0 | 
Цвета изоляции жил в паре для четырехпарных кабелей ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018) должны соответствовать:
| Номер пары | Цвет изоляции жил в паре | 
|---|---|
| Пара 1 | Голубой (синий) / бело-голубой (синий) | 
| Пара 2 | Оранжевый / бело-оранжевый | 
| Пара 3 | Зеленый / бело-зеленый | 
| Пара 4 | Коричневый / бело-коричневый | 
Цвета изоляции жил в паре для двухпарных кабелей ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018):
| Номер пары | Цвет изоляции жил в паре | 
|---|---|
| Пара 1 | Голубой (синий) / бело-голубой (синий) | 
| Пара 2 | Оранжевый / бело-оранжевый | 
Цвета изоляции жил в паре для однопарного кабеля ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018):
| Номер пары | Цвет изоляции жил в паре | 
|---|---|
| Пара 1 | голубой (синий) / бело-голубой (синий) | 
Электрические параметры ШВПВ и ШВПП по ТУ 27.32.13-002-59596873-2018 (ТУ 3581-002-59596873-2018) следующие:
| Наименование параметра | Норма для кабелей категории 5е | 
|---|---|
| Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары), пере- считанное на 100 м длины кабеля и температуру плюс 20 ºС, Ом, не более | 29 | 
| Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, %, не более | 2 | 
| Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру плюс 20 ºС, МОм ,не менее | 5000 | 
| Электрическая емкость пары на длине 100 м, пФ, не более | 5600 | 
| Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м при частоте 1 кГц, пФ, не более | 160 | 
| Скорость распространения сигнала, %, не менее | 60 | 
| Время задержки распространения сигнала на длине 100 м, нс, не более | 570 | 
| Рассогласование задержки распространения сигнала между парами на частоте 100 МГц и длине 100 м, нс, не более | 45 | 
| Волновое сопротивление в рабочем диапазоне частот 1-100 МГц, Ом | 100±15 | 
| Сопротивление связи для экранированных кабелей на частоте 30 МГц, МОм/м, не более | 200 | 
| Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, в течение 1 мин, кВ | 0,7 | 
Расчётная масса кабелей
| Марка кабеля | Число пар и диаметр жилы | Расчетная масса кабеля, кг/км | 
|---|---|---|
| ШВПВ-5, ШВПВ -5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 12,9 20,8 35,0 | 
| ШВПВнг(А)-LS-5, ШВПВнг(А)-LS-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 15,1 23,6 38,9 | 
| ШВППнг(А)-HF-5, ШВППнг(А)-HF-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 14,2 22,4 37,3 | 
| ШВПП-5, ШВПП-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 10,6 17,7 30,9 | 
| ШВПВЭ-5, ШВПВЭ -5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 16,5 25,4 39,4 | 
| ШВПВЭнг(А)-LS-5, ШВПВЭнг(А)-LS-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 19,1 28,8 43,5 | 
| ШВППЭнг(А)-HF-5, ШВППЭнг(А)-HF-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 18,0 27,3 41,8 | 
| ШВППЭ-5, ШВППЭ-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 13,8 22,0 35,1 | 
| ШВПВЭк-5, ШВПВЭк -5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 23,5 36,0 52,2 | 
| ШВПВЭкнг(А)-LS-5, ШВПВЭкнг(А)-LS-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 26,0 39,5 56,5 | 
| ШВППЭкнг(А)-HF-5, ШВППЭкнг(А)-HF-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 25,0 38,0 54,6 | 
| ШВППЭк-5, ШВППЭк-5е | 1х2х0,60 2х2х0,60 4х2х0,60 | 20,8 32,7 47,9 | 
Частотные характеристики кабелей при температуре плюс 20 ºС соответствуют нормам указанным в графике
 
Доставка
 
			 
			 
			
 
					
					
				